Kategorie
- Artykuły szkolno-biurowe
- Światłowody
- Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne
- Kable i przewody
-
Komputery i akcesoria
- Adaptery
- Akcesoria komputerowe
- Baterie do Laptopów
- Czytniki kart pamięci
- Dyski SSD
- Dyski twarde 2.5"
- Dyski twarde 3.5"
- Etui
- Klawiatury i Myszy
- Głośniki i Słuchawki
- Gry komputerowe
- Karty pamięci
- Komputery
- Komputery używane
- Monitory
- Notebooki
- Obudowy komputerowe
- Programy
- Pamięć notebook
- Pamięć PC
- Pamięci USB
- Płyty CD-R/DVD/inne
- Programy Antywirusowe
- Torby i plecaki na notebooki
- Wentylatory
- Monitoring i Alarmy
- Podpis Elektroniczny (Certyfikaty kwalifikowane)
- POS
- Pozostałe
- Urządzenia fiskalne, akcesoria i Wagi
- Urządzenia sieciowe
- Zasilanie
- Pozostałe
Wyszukiwarka

NOT.LENOVO T470 I5-6300U/8GB/256SSD/14"/W10P UŻYW.
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Cena netto: 1137,40 zł
Charakterystyka:
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Włókno węglowe, Magnez |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Procesor
Model procesora | i5-6300U |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Liczba wątków | 4 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Cache procesora | 3 MB |
Proces litograficzny | 14 nm |
Pamięć
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2133 Mhz |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | Serial ATA III |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MMCSDSDHCRozwiń |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® HD Graphics 520 |
Audio
Układ audio | Realtek ALC3268 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 1 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s100 Mbit/s1000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 4.1 |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Port DVI | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Mikrofon | Nie |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Złącze dokowania | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Klawisze Windows | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Bateria
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 1 h |
Moc
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Ochrona
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | HDDSupervisorZasilanie włączone |
Certyfikaty
Zgodność z RoHS | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 331 mm |
Głębokość produktu | 226,8 mm |
Waga produktu | 1,32 kg |
Zawartość opakowania
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Pozostałe funkcje
Specyficzne cechy | Gwarancja na baterię 1 mies. od daty zakupu u dystrybutoraKlawiatura spolszczona przy pomocy naklejekNotebook używany, przetestowany, możliwe rysy na obudowie, sprawny oraz gotowy do pracyRozwiń |
Uwagi:
NOTEBOOK LENOVO UŻYWANY39848 | |
Towar | |
23 (23%) | |
szt. | |
Notebooki | |