Kategorie
- Artykuły szkolno-biurowe
- Światłowody
- Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne
- Kable i przewody
-
Komputery i akcesoria
- Adaptery
- Akcesoria komputerowe
- Baterie do Laptopów
- Czytniki kart pamięci
- Dyski SSD
- Dyski twarde 2.5"
- Dyski twarde 3.5"
- Etui
- Klawiatury i Myszy
- Głośniki i Słuchawki
- Gry komputerowe
- Karty pamięci
- Komputery
- Komputery używane
- Monitory
- Notebooki
- Obudowy komputerowe
- Programy
- Pamięć notebook
- Pamięć PC
- Pamięci USB
- Płyty CD-R/DVD/inne
- Programy Antywirusowe
- Torby i plecaki na notebooki
- Wentylatory
- Monitoring i Alarmy
- Podpis Elektroniczny (Certyfikaty kwalifikowane)
- POS
- Pozostałe
- Urządzenia fiskalne, akcesoria i Wagi
- Urządzenia sieciowe
- Zasilanie
- Pozostałe
Wyszukiwarka
NOT.DELL V3515 R5-3450U/15,6FHD/8GB/512SSD/W10PR
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Cena netto: 2560,16 zł
Opis:
Laptop Dell Vostro 3515 - procesor AMD R5-3450U / przekątna 15,6FHD / pamięć RAM 8GB / dysk SSD 512GB / grafika AMD / system Windows 10 Professional / gwarancja 3 lata on-siteCharakterystyka:
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | Vostro |
| Seria produktu | Vostro 3000 |
| Model produktu | Vostro 3515 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
| Producent procesora | AMD® |
| Rodzina procesora | Ryzen 5 |
| Model procesora | Ryzen 5 3450U |
| Liczba rdzeni procesora | cztery |
| Taktowanie rdzeni procesora | 2,1 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,5 GHz |
| Pamięć cache procesora | 4 MB |
Matryca | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przekątna matrycy | 15,6" |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | WVA |
| Jasność matrycy | 220 nit |
| Kontrast | 400:1 |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 16 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 2400 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
| Wolne sloty | 1x 2,5" |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | AMD® |
| Model karty zintegrowanej | Radeon Vega 8 |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.1 |
| Wbudowany modem | Brak |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt |
| USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Napęd optyczny | Brak |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Wbudowana kamera | 0,9 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Kolor pokrywy | Czarny |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Wysokość (mm) | 18 |
| Szerokość (mm) | 359 |
| Głębokość (mm) | 236 |
| 38754 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Notebooki | |