Kategorie
- Artykuły szkolno-biurowe
- Światłowody
- Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne
- Kable i przewody
-
Komputery i akcesoria
- Adaptery
- Akcesoria komputerowe
- Baterie do Laptopów
- Czytniki kart pamięci
- Dyski SSD
- Dyski twarde 2.5"
- Dyski twarde 3.5"
- Etui
- Klawiatury i Myszy
- Głośniki i Słuchawki
- Gry komputerowe
- Karty pamięci
- Komputery
- Komputery używane
- Monitory
- Notebooki
- Obudowy komputerowe
- Programy
- Pamięć notebook
- Pamięć PC
- Pamięci USB
- Płyty CD-R/DVD/inne
- Programy Antywirusowe
- Torby i plecaki na notebooki
- Wentylatory
- Monitoring i Alarmy
- Podpis Elektroniczny (Certyfikaty kwalifikowane)
- POS
- Pozostałe
- Urządzenia fiskalne, akcesoria i Wagi
- Urządzenia sieciowe
- Zasilanie
- Pozostałe
Wyszukiwarka
MONITOR AOC 21,5" E2270SWDN
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Cena netto: 430,08 zł
Opis:
Monitor AOC E2270SWDN (21,5"; TN; FullHD 1920x1080; VGA; kolor czarny)Charakterystyka:
Wyświetlacz
| Długość przekątnej ekranu | 21,5" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 200 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 90° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 65° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Typ ekranu | TN |
| Rozmiar plamki | 0,248 x 0,248 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 83 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 76 Hz |
Wydajność
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Nie |
Multimedia
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
| Certyfikaty | GOST |
Porty i interfejsy
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wejście audio | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDCP | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ergonomia
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | AngielskiChińska tradycyjnaChińska uproszczonaRozwiń |
| Liczba języków OSD | 18 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Moc
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Sieć
| Wi-Fi | Nie |
Dane opakowania
| Stojak dołączony | Tak |
| Przewody | DVIPrąd przemiennyVGA |
Pozostałe funkcje
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Wbudowany subwoofer | Nie |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Miracast | Nie |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| 39436 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Monitory | |